Tabulka: Maxa liga

Maxa liga

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Slavia Praha 20 14 2 1 3 67:37 47 26.55 30.20 75 19 25.33 81 16 80.25 3 49.49 0 190
2 SC Marimex Kolín 20 10 1 3 6 57:45 35 27.05 28.55 67 11 16.42 88 13 85.23 2 48.90 0 240
3 HC Stadion Litoměřice 20 10 1 2 7 66:55 34 33.90 29.60 80 15 18.75 77 14 81.82 0 50.47 0 208
4 HC ZUBR Přerov 20 9 3 1 7 52:50 34 22.90 27.70 62 8 12.90 62 13 79.03 0 54.09 0 253
5 HC Dukla Jihlava 18 9 2 1 6 43:40 32 28.17 27.39 60 17 28.33 64 8 87.50 2 50.23 0 191
6 VHK ROBE Vsetín 20 5 7 2 6 61:57 31 31.45 25.00 78 16 20.51 67 17 74.63 2 51.64 0 255
7 HC RT TORAX Poruba 2011 19 8 1 2 8 54:48 28 32.21 27.74 64 17 26.56 62 12 80.65 4 48.99 0 155
8 SK Horácká Slavia Třebíč 20 7 2 3 8 48:56 28 26.15 25.95 66 15 22.73 51 11 78.43 0 50.35 0 145
9 HC Tábor 20 7 1 4 8 57:60 27 29.70 24.10 76 18 23.68 60 13 78.33 2 50.44 0 141
10 RI Okna Berani Zlín 20 7 2 2 9 51:59 27 29.80 28.15 65 10 15.38 68 12 82.35 1 50.30 0 205
11 HC Baník Sokolov 20 3 7 2 8 47:62 25 29.75 32.55 61 14 22.95 69 16 76.81 1 45.26 0 171
12 HC Frýdek-Místek 20 6 1 4 9 54:59 24 29.60 31.30 53 7 13.21 63 21 66.67 3 47.14 0 172
13 Piráti Chomutov 19 6 0 4 9 46:57 22 27.47 28.68 88 16 18.18 68 9 86.76 1 50.16 0 169
14 HC Dynamo Pardubice B 20 4 3 2 11 45:63 20 25.90 33.45 72 10 13.89 87 18 79.31 1 52.62 0 322

Maxa liga - VENKU

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 HC Dukla Jihlava 14 8 2 0 4 36:32 28 27.93 28.29 41 13 31.71 47 6 87.23 2 49.46 0 145
2 HC Slavia Praha 10 7 1 0 2 37:22 23 25.80 32.80 41 13 31.71 47 9 80.85 0 49.49 0 110
3 RI Okna Berani Zlín 10 4 1 1 4 22:27 15 27.60 28.70 28 6 21.43 38 5 86.84 1 51.94 0 139
4 HC Dynamo Pardubice B 10 3 2 1 4 30:34 14 26.90 35.80 41 8 19.51 48 13 72.92 0 53.28 0 192
5 SK Horácká Slavia Třebíč 10 3 2 1 4 24:32 14 25.60 28.50 26 5 19.23 24 7 70.83 0 51.22 0 62
6 HC RT TORAX Poruba 2011 9 4 0 0 5 24:25 12 30.33 27.89 27 10 37.04 33 3 90.91 2 50.63 0 88
6 HC Stadion Litoměřice 9 3 1 1 4 24:25 12 29.78 30.11 38 5 13.16 39 8 79.49 0 49.66 0 112
8 VHK ROBE Vsetín 10 1 4 1 4 24:27 12 32.00 24.60 35 5 14.29 27 8 70.37 0 50.16 0 97
9 HC ZUBR Přerov 10 2 2 1 5 20:30 11 21.90 30.40 29 1 3.45 35 10 71.43 0 51.62 0 132
10 HC Tábor 9 2 1 1 5 22:25 9 27.22 25.67 29 2 6.90 33 5 84.85 0 46.73 0 76
11 SC Marimex Kolín 9 2 1 1 5 18:25 9 26.56 29.56 32 4 12.50 45 5 88.89 0 43.98 0 114
12 HC Baník Sokolov 10 1 3 0 6 20:35 9 25.60 35.50 29 7 24.14 38 10 73.68 0 45.95 0 85
13 Piráti Chomutov 8 2 0 2 4 20:26 8 26.88 30.50 33 7 21.21 28 2 92.86 0 48.18 0 66
14 HC Frýdek-Místek 10 1 0 3 6 26:36 6 26.60 32.30 24 3 12.50 32 13 59.38 3 47.03 0 100

Maxa liga - DOMA

# Tým Z V VP PP P Skóre B SB SP GPř VPř Os OGOs UOs VGOs VV H T
1 SC Marimex Kolín 11 8 0 2 1 39:20 26 27.45 27.73 35 7 20.00 43 8 81.40 2 52.86 0 126
2 HC Slavia Praha 10 7 1 1 1 30:15 24 27.30 27.60 34 6 17.65 34 7 79.41 3 49.48 0 80
3 HC ZUBR Přerov 10 7 1 0 2 32:20 23 23.90 25.00 33 7 21.21 27 3 88.89 0 56.89 0 121
4 HC Stadion Litoměřice 11 7 0 1 3 42:30 22 37.27 29.18 42 10 23.81 38 6 84.21 0 51.14 0 96
5 VHK ROBE Vsetín 10 4 3 1 2 37:30 19 30.90 25.40 43 11 25.58 40 9 77.50 2 53.09 0 158
6 HC Frýdek-Místek 10 5 1 1 3 28:23 18 32.60 30.30 29 4 13.79 31 8 74.19 0 47.24 0 72
7 HC Tábor 11 5 0 3 3 35:35 18 31.73 22.82 47 16 34.04 27 8 70.37 2 53.56 0 65
8 HC RT TORAX Poruba 2011 10 4 1 2 3 30:23 16 33.90 27.60 37 7 18.92 29 9 68.97 2 47.54 0 67
9 HC Baník Sokolov 10 2 4 2 2 27:27 16 33.90 29.60 32 7 21.88 31 6 80.65 1 44.57 0 86
10 SK Horácká Slavia Třebíč 10 4 0 2 4 24:24 14 26.70 23.40 40 10 25.00 27 4 85.19 0 49.55 0 83
11 Piráti Chomutov 11 4 0 2 5 26:31 14 27.91 27.36 55 9 16.36 40 7 82.50 1 51.52 0 103
12 RI Okna Berani Zlín 10 3 1 1 5 29:32 12 32.00 27.60 37 4 10.81 30 7 76.67 0 48.74 0 66
13 HC Dynamo Pardubice B 10 1 1 1 7 15:29 6 24.90 31.10 31 2 6.45 39 5 87.18 1 51.88 0 130
14 HC Dukla Jihlava 4 1 0 1 2 7:8 4 29.00 24.25 19 4 21.05 17 2 88.24 0 52.97 0 46
RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Sledování streamů | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports.cz, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@hokej.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz